Контрактное обучение


Информация о стоимости обучения на 2022-2023 учебный год по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Код Наименование группы научных специальностей Места с оплатой стоимости обучения за семестр, рублей
Очная форма Заочная форма
1.3 Физические науки 114 400 27 000
1.4 Химические науки 114 400 28 650
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь 114 400 28 650
2.4 Энергетика и электротехника 114 400 28 650
2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия 114 400 28 650
1.2 Компьютерные науки и информатика 110 200 28 650
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации 110 200 28 650
5.2 Экономика 110 200 28 650
2.5. Машиностроение 110 200 27 000
5.4 Социология 110 200 27 000
5.5 Политология 110 200 27 000
5.7 Философия 110 200 27 000
5.9 Филология 110 200 27 000

Также у поступающих в аспирантуру есть возможность оформить образовательный кредит.

Нормативные документы