Проходной балл, необходимый для зачисления, меняется каждый год. Его величина зависит от следующих факторов:
Заранее точно узнать проходной балл невозможно. Но можно использовать данные по итогам приёма прошлых лет для приблизительного анализа проходных баллов по интересующим направлениям (специальностям).
Общее количество баллов абитуриента, учитывающихся при поступлении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», может складываться из суммы баллов, набранных по итогам вступительных испытаний и дополнительных баллов, полученных по результатам участия в таких мероприятиях, как олимпиады школьников, конференция «Наука настоящего и будущего», профориентационные практики и других.
Код направления
подготовки |
Наименование направления
подготовки (специальности) |
Год / проходной балл *
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 266 | 250 | 272 | 260 | 242 | ||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Компьютерное моделирование и проектирование | 261 | 254 | 262 | 250 | 249 | ||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Искусственный интеллект | 265 | 254 | 262 | 250 | 249 | ||||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 263 | 249 | 263 | 252 | 251 | ||||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 282 | 244 | 271 | 255 | 255 | ||||||||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 258 | 244 | 262 | 248 | 241 | ||||||||||||
11.03.01 | Радиотехника. Интеллектуальные радиотехнические системы | 218 | 174 | 224 | 219 | 211 | ||||||||||||
11.03.01 | Радиотехника. Системы компьютерного зрения | 233 | 174 | 224 | 219 | 211 | ||||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 234 | 232 | 251 | 241 | 214 | ||||||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 237 | 201 | 239 | 236 | 216 | ||||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 199 | 179 | 226 | 218 | 214 | ||||||||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 214 | 172 | 232 | 223 | 238 | ||||||||||||
12.03.01 | Приборостроение. Лазерные измерительные и навигационные системы | 227 | 180 | 240 | 223 | 214 | ||||||||||||
12.03.01 | Приборостроение. Информационно-измерительная техника и технологии | 227 | 221 | 250 | 223 | 214 | ||||||||||||
12.03.01 | Приборостроение. Акустические сенсоры и системы | 227 | 180 | 240 | 223 | 214 | ||||||||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 247 | 202 | 255 | 240 | 228 | ||||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 215 | 184 | 232 | 219 | 220 | ||||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 206 | 218 | 249 | 237 | 213 | ||||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | 243 | 245 | 256 | 246 | 246 | ||||||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 249 | 205 | 257 | 249 | 247 | ||||||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах. Автоматика и робототехнические системы | 229 | 172 | 243 | 227 | 234 | ||||||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах. Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 254 | 200 | 252 | 238 | 223 | ||||||||||||
27.03.05 | Инноватика | 264 | 246 | 260 | 250 | – | ||||||||||||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 229 | 170 | 236 | 234 | 231 | ||||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 282 | – | 284 | 281 | 277 | ||||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | 289 | 288 | 284 | 281 | 278 |
* суммарный балл с учетом индивидуальных достижений.