Проходной балл, необходимый для зачисления, меняется каждый год. Его величина зависит от следующих факторов:
Заранее точно узнать проходной балл невозможно. Но можно использовать данные по итогам приёма прошлых лет для приблизительного анализа проходных баллов по интересующим направлениям (специальностям).
Общее количество баллов абитуриента, учитывающихся при поступлении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», может складываться из суммы баллов, набранных по итогам вступительных испытаний и дополнительных баллов, полученных по результатам участия в таких мероприятиях, как олимпиады школьников, конференция «Наука настоящего и будущего», профориентационные практики и других.
Код направления
подготовки |
Наименование направления
подготовки (специальности) |
Год / проходной балл *
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 266 | 270 | 266 | 250 | 272 | 260 | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Компьютерное моделирование и проектирование | 258 | 258 | 261 | 254 | 262 | 250 | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Искусственный интеллект | 260 | 251 | 265 | 254 | 262 | 250 | |||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 257 | 251 | 263 | 249 | 263 | 252 | |||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | 276 | 278 | 282 | 244 | 271 | 255 | |||||||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 253 | 246 | 258 | 244 | 262 | 248 | |||||||||||
11.03.01 | Радиотехника. Интеллектуальные радиотехнические системы | 220 | 198 | 218 | 174 | 224 | 219 | |||||||||||
11.03.01 | Радиотехника. Системы компьютерного зрения | 233 | 215 | 233 | 174 | 224 | 219 | |||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 235 | 208 | 234 | 232 | 251 | 241 | |||||||||||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 222 | 181 | 237 | 201 | 239 | 236 | |||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 208 | 176 | 199 | 179 | 226 | 218 | |||||||||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 221 | 198 | 214 | 172 | 232 | 223 | |||||||||||
12.03.01 | Приборостроение. Лазерные, акустические и навигационные системы | 209 | 179 | 227 | 180 | 240 | 223 | |||||||||||
12.03.01 | Приборостроение. Информационно-измерительные системы и геоинформационные технологии | 213 | 196 | 227 | 221 | 250 | 223 | |||||||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 230 | 228 | 247 | 202 | 255 | 240 | |||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 201 | 180 | 215 | 184 | 232 | 219 | |||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 233 | – | – | – | – | – | |||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 193 | 186 | 206 | 218 | 249 | 237 | |||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | 244 | 251 | 243 | 245 | 256 | 246 | |||||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | 253 | 243 | 249 | 205 | 257 | 249 | |||||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах. Автоматика и робототехнические системы | 227 | 188 | 229 | 172 | 243 | 227 | |||||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах. Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 249 | 245 | 254 | 200 | 252 | 238 | |||||||||||
27.03.05 | Инноватика | 256 | 256 | 264 | 246 | 260 | 250 | |||||||||||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 217 | 188 | 229 | 170 | 236 | 234 | |||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | – | 278 | 282 | – | 284 | 281 | |||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | 277 | 280 | 289 | 288 | 284 | 281 |
* суммарный балл с учетом индивидуальных достижений.
Коды направлений подготовки и специальностей | Наименования направлений подготовки и специальностей | Зачисленно всего | Из них | Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий конкурс | Особое право | Отдельная квота | Целевой прием | Без вступительных испытаний | ||||
11.03.01 | Радиотехника (Интеллектуальные радиотехнические системы) | 58 | 49 | 9 | 220 | |||
11.03.01 | Радиотехника (Системы компьютерного зрения) | 38 | 36 | 1 | 1 | 233 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 69 | 58 | 2 | 5 | 4 | 235 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | 42 | 8 | 222 | |||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 25 | 16 | 9 | 221 | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 235 | 224 | 5 | 6 | 208 | ||
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 60 | 59 | 1 | 217 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 87 | 77 | 1 | 6 | 3 | 266 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Искусственный интеллект) | 100 | 85 | 3 | 2 | 10 | 260 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Компьютерное моделирование и проектирование) | 50 | 43 | 7 | 258 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 76 | 10 | 3 | 11 | 257 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 55 | 45 | 3 | 5 | 2 | 276 | |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 70 | 58 | 1 | 2 | 8 | 1 | 253 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 20 | 17 | 1 | 2 | 253 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах (Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах) | 40 | 38 | 2 | 249 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 120 | 117 | 1 | 2 | 201 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | 15 | 233 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах (Автоматика и робототехнические системы) | 85 | 79 | 5 | 1 | 227 | ||
12.03.01 | Приборостроение (Информационно-измерительные системы и геоинформационные технологии) | 50 | 42 | 1 | 7 | 213 | ||
12.03.01 | Приборостроение (Лазерные, акустические и навигационные системы) | 85 | 76 | 1 | 8 | 209 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 60 | 54 | 5 | 1 | 230 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 40 | 40 | 193 | ||||
27.03.02 | Управление качеством | 22 | 21 | 1 | 244 | |||
27.03.05 | Инноватика | 14 | 12 | 1 | 1 | 256 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
45.03.02 | Лингвистика | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 277 | |
Итого по очной форме обучения: | 1576 | 1398 | 30 | 22 | 114 | 12 |
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего | Из них | Проходной балл* | ||||
Без вступительных испытаний | Особое право | Специальная квота | Целевой прием | Общий конкурс | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 65 | 1 | – | – | 4 | 60 | 270 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Искусственный интеллект | 93 | 2 | – | – | 4 | 87 | 251 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Компьютерное моделирование и проектирование | 47 | 2 | – | – | 5 | 40 | 258 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | – | – | 1 | 9 | 90 | 251 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 10 | 1 | – | 4 | 25 | 278 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 2 | 1 | – | 12 | 45 | 246 |
11.03.01 | Радиотехника: Интеллектуальные радиотехнические системы | 58 | – | – | – | 1 | 57 | 198 |
11.03.01 | Радиотехника: Системы компьютерного зрения | 38 | – | – | 1 | – | 37 | 215 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 69 | – | 2 | – | 5 | 62 | 208 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | – | – | – | 2 | 48 | 181 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 225 | – | 2 | – | – | 223 | 176 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 25 | – | – | – | 4 | 21 | 198 |
12.03.01 | Приборостроение. Лазерные измерительные и навигационные системы | 45 | – | – | – | – | 45 | 179 |
12.03.01 | Приборостроение. Информационно-измерительная техника и технологии | 50 | – | – | – | 3 | 47 | 196 |
12.03.01 | Приборостроение. Акустические сенсоры и системы | 40 | – | – | – | 2 | 38 | 189 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 60 | 2 | 2 | 1 | – | 55 | 228 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 125 | – | 2 | – | 8 | 115 | 180 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 30 | – | – | – | – | 30 | 186 |
27.03.02 | Управление качеством | 20 | – | – | – | 1 | 19 | 251 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 22 | – | – | – | – | 22 | 243 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 97 | 2 | 1 | – | 2 | 92 | 188 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 40 | – | – | – | 1 | 39 | 245 |
27.03.05 | Инноватика | 12 | – | – | – | 1 | 11 | 256 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 60 | – | – | – | 2 | 58 | 188 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 278 |
45.03.02 | Лингвистика | 25 | – | – | – | – | 25 | 280 |
Итого | 1502 | 22 | 12 | 4 | 70 | 1394 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего | Из них | Проходной балл* | |||
Без вступительных испытаний | Особое право | Целевой прием | Общий конкурс | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 58 | 3 | 2 | 4 | 49 | 266 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Искусственный интеллект | 93 | – | 4 | 5 | 84 | 265 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Компьютерное моделирование и проектирование | 47 | 1 | 1 | 1 | 44 | 261 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 1 | 2 | 8 | 89 | 263 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 4 | 2 | 4 | 30 | 282 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | 2 | 2 | 6 | 50 | 258 |
11.03.01 | Радиотехника: Интеллектуальные радиотехнические системы | 60 | – | 1 | 4 | 55 | 218 |
11.03.01 | Радиотехника: Системы компьютерного зрения | 40 | – | 1 | 1 | 38 | 233 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 70 | – | 1 | 6 | 63 | 234 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | – | 1 | 5 | 44 | 237 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника: Оптоэлектроника и фотоника | 69 | 1 | 1 | – | 67 | 205 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника: Электронные приборы и устройства | 46 | 1 | 2 | 1 | 42 | 217 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника: Экстремальная электроника | 46 | – | – | – | 46 | 199 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника: Терагерцовая электроника | 69 | – | 1 | – | 68 | 200 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 30 | – | – | 5 | 25 | 214 |
12.03.01 | Приборостроение | 137 | – | 1 | 5 | 131 | 227 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 58 | 2 | 2 | 1 | 53 | 247 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 137 | – | – | 7 | 128 | 215 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 28 | – | – | 1 | 27 | 206 |
27.03.02 | Управление качеством | 17 | – | – | – | 17 | 243 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 14 | – | – | – | 14 | 249 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 85 | – | 4 | – | 36 | 229 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 40 | – | 1 | 1 | 83 | 254 |
27.03.05 | Инноватика | 10 | – | – | 1 | 9 | 264 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | – | 1 | – | 69 | 229 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 20 | – | 2 | 2 | 16 | 282 |
45.03.02 | Лингвистика | 25 | – | 3 | 3 | 19 | 289 |
Итого | 1517 | 15 | 35 | 71 | 1396 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки (специальности) | Зачислено всего | Из них | Проходной балл* | |||
Без вступительных испытаний | Особое право | Целевой прием | Общий конкурс | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 60 | 6 | 1 | 4 | 49 | 250 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 140 | 3 | 4 | 11 | 122 | 254 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 1 | 2 | 5 | 92 | 249 |
09.03.04 | Программная инженерия | 40 | 9 | 1 | 4 | 26 | 244 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 60 | – | – | 2 | 58 | 244 |
11.03.01 | Радиотехника | 100 | – | – | 3 | 97 | 174 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 70 | – | 1 | 5 | 64 | 232 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 50 | – | – | 5 | 45 | 201 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 230 | 3 | 2 | 3 | 222 | 179 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 30 | – | – | 1 | 29 | 172 |
12.03.01 | Приборостроение: Сенсоры и системы | 86 | – | – | 4 | 82 | 180 |
12.03.01 | Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии | 48 | – | 2 | 3 | 43 | 221 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 57 | 3 | 3 | – | 51 | 202 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 125 | – | 2 | 4 | 119 | 184 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | – | 1 | 1 | 18 | 218 |
27.03.02 | Управление качеством | 20 | – | 1 | – | 19 | 245 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 24 | – | – | – | 24 | 205 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы | 90 | 1 | 1 | 3 | 85 | 172 |
27.03.04 | Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | 51 | – | 1 | 1 | 49 | 200 |
27.03.05 | Инноватика | 14 | – | – | – | 14 | 246 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 70 | – | 2 | 1 | 67 | 170 |
45.03.02 | Лингвистика | 20 | 6 | 2 | – | 12 | 288 |
Итого | 1505 | 32 | 26 | 60 | 1387 |
* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).