Форма обучения: Очная форма - Контракт05.02.2023 в 23:56 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166-100-199 34 | 16 | К | 285 | 275 | 88 | 89 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 193-984-036 22 | 8 | К | 272 | 262 | 84 | 91 | 87 | 10 | Нет | Нет | Нет |
3 | 174-504-942 75 | 2 | К | 268 | 268 | 84 | 95 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
4 | 200-180-304 77 | 15 | К | 267 | 267 | 82 | 91 | 94 | 0 | Нет | Нет | Нет |
5 | 168-037-648 89 | 22 | К | 266 | 266 | 84 | 95 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
6 | 170-916-109 59 | 17 | К | 251 | 249 | 74 | 88 | 87 | 2 | Нет | Нет | Нет |
7 | 158-593-607 15 | 6 | К | 246 | 236 | 76 | 80 | 80 | 10 | Нет | Нет | Нет |
8 | 161-421-911 31 | 11 | К | 242 | 232 | 72 | 64 | 96 | 10 | Нет | Нет | Нет |
9 | 173-948-392 19 | 20 | К | 240 | 240 | 82 | 85 | 73 | 0 | Нет | Да | Нет |
10 | 159-741-883 19 | 11 | К | 239 | 229 | 74 | 70 | 85 | 10 | Нет | Нет | Нет |
11 | 170-149-574 59 | 27 | К | 235 | 233 | 78 | 85 | 70 | 2 | Нет | Нет | Нет |
12 | 175-969-757 56 | 18 | К | 233 | 233 | 80 | 68 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 160-926-828 80 | 15 | К | 233 | 233 | 74 | 83 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 173-870-418 90 | 15 | К | 232 | 232 | 74 | 78 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 169-628-493 29 | 12 | К | 231 | 229 | 74 | 59 | 96 | 2 | Нет | Нет | Нет |
16 | 159-313-438 72 | 12 | К | 231 | 231 | 68 | 67 | 96 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 168-065-330 77 | 22 | К | 230 | 230 | 76 | 74 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 162-328-960 69 | 9 | К | 230 | 228 | 72 | 80 | 76 | 2 | Нет | Нет | Нет |
19 | 169-304-952 92 | 4 | К | 229 | 229 | 74 | 70 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 197-686-791 68 | 18 | К | 228 | 228 | 74 | 85 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 164-279-385 97 | 2 | К | 227 | 227 | 80 | 78 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 157-087-753 99 | 4 | К | 224 | 224 | 72 | 83 | 69 | 0 | Нет | Да | Нет |
23 | 160-139-387 45 | 21 | К | 223 | 221 | 70 | 75 | 76 | 2 | Нет | Нет | Нет |
24 | 173-951-360 89 | 19 | К | 222 | 222 | 72 | 72 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 167-744-285 09 | 6 | К | 222 | 221 | 72 | 51 | 98 | 1 | Нет | Нет | Нет |
26 | 157-729-628 14 | 13 | К | 216 | 216 | 72 | 80 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 176-367-229 00 | 12 | К | 216 | 214 | 70 | 59 | 85 | 2 | Нет | Нет | Нет |
28 | 163-116-485 45 | 24 | К | 215 | 215 | 72 | 52 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 173-263-458 69 | 2 | К | 206 | 206 | 76 | 60 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
30 | 157-715-060 76 | 1 | К | 206 | 206 | 70 | 56 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 169-848-291 43 | 11 | К | 205 | 205 | 66 | 75 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
32 | 159-758-151 23 | 8 | К | 203 | 203 | 80 | 56 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
33 | 174-809-559 09 | 1 | К | 203 | 203 | 74 | 59 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
34 | 170-632-956 66 | 5 | К | 203 | 200 | 72 | 56 | 72 | 3 | Нет | Нет | Нет |
35 | 169-530-367 92 | 20 | К | 201 | 199 | 56 | 55 | 88 | 2 | Нет | Нет | Нет |
36 | 177-149-970 15 | 18 | К | 200 | 200 | 76 | 55 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
37 | 170-815-399 73 | 14 | К | 199 | 194 | 70 | 52 | 72 | 5 | Нет | Нет | Нет |
38 | 174-917-794 21 | 4 | К | 198 | 198 | 72 | 66 | 60 | 0 | Нет | Нет | Нет |
39 | 163-437-525 68 | 14 | К | 198 | 198 | 72 | 55 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
40 | 179-692-755 51 | 1 | К | 195 | 195 | 74 | 59 | 62 | 0 | Нет | Нет | Нет |
41 | 186-305-955 94 | 16 | К | 194 | 194 | 72 | 51 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
42 | 164-076-336 64 | 17 | К | 194 | 194 | 66 | 59 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
43 | 164-475-835 98 | 16 | К | 192 | 192 | 66 | 62 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
44 | 159-415-020 64 | 3 | К | 192 | 190 | 64 | 54 | 72 | 2 | Нет | Да | Нет |
45 | 159-572-612 05 | 10 | К | 183 | 183 | 52 | 60 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
46 | 169-262-033 78 | 6 | К | 182 | 182 | 66 | 52 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
47 | 165-691-914 08 | 1 | К | 182 | 182 | 58 | 51 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
48 | 214-375-574 60 | 8 | К | 181 | 181 | 50 | 53 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
49 | 156-241-404 42 | 7 | К | 180 | 180 | 68 | 61 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет |
50 | 167-520-962 86 | 3 | К | 175 | 175 | 52 | 62 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
51 | 179-989-971 98 | 5 | К | 175 | 175 | 52 | 62 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
52 | 184-796-485 43 | 3 | К | 174 | 172 | 66 | 40 | 66 | 2 | Нет | Да | Нет |
53 | 184-796-485 43 | 4 | К | 174 | 172 | 66 | 40 | 66 | 2 | Нет | Да | Нет |
54 | 173-708-729 93 | 1 | К | 162 | 162 | 52 | 56 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет |
55 | 154-368-159 78 | 6 | К | 161 | 159 | 52 | 54 | 53 | 2 | Нет | Нет | Нет |
56 | 174-493-969 20 | 11 | К | 159 | 159 | 68 | 40 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет |
57 | 176-715-993 20 | 5 | К | 151 | 151 | 52 | 55 | 44 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.