Форма обучения: Очная форма - Контракт05.02.2023 в 23:51 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173-870-418 90 | 21 | К | 232 | 232 | 74 | 78 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
2 | 209-130-601 20 | 15 | К | 228 | 228 | 74 | 81 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 164-894-773 30 | 6 | К | 226 | 226 | 76 | 78 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
4 | 162-948-064 92 | 1 | К | 225 | 220 | 74 | 70 | 76 | 5 | Нет | Нет | Нет |
5 | 165-177-076 80 | 7 | К | 222 | 222 | 78 | 64 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
6 | 159-598-432 37 | 15 | К | 219 | 216 | 68 | 66 | 82 | 3 | Нет | Нет | Нет |
7 | 157-729-628 14 | 11 | К | 216 | 216 | 72 | 80 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
8 | 160-139-387 45 | 1 | К | 214 | 212 | 70 | 66 | 76 | 2 | Нет | Нет | Нет |
9 | 154-769-326 02 | 1 | К | 210 | 208 | 78 | 61 | 69 | 2 | Нет | Нет | Нет |
10 | 199-474-923 51 | 2 | К | 208 | 208 | 64 | 78 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет |
11 | 162-150-651 30 | 1 | К | 205 | 195 | 76 | 48 | 71 | 10 | Нет | Нет | Нет |
12 | 165-624-472 81 | 5 | К | 204 | 204 | 72 | 60 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 159-758-151 23 | 7 | К | 203 | 203 | 80 | 56 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 177-149-970 15 | 16 | К | 200 | 200 | 76 | 55 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 161-177-880 72 | 15 | К | 198 | 198 | 72 | 55 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
16 | 174-076-082 69 | 6 | К | 193 | 193 | 64 | 57 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 177-979-810 63 | 4 | К | 189 | 189 | 70 | 52 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 180-189-009 63 | 4 | К | 185 | 185 | 70 | 48 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
19 | 168-745-660 23 | 1 | К | 181 | 179 | 52 | 54 | 73 | 2 | Нет | Нет | Нет |
20 | 158-432-833 84 | 8 | К | 180 | 180 | 70 | 56 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 156-241-404 42 | 3 | К | 180 | 180 | 68 | 61 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 159-239-552 00 | 2 | К | 177 | 175 | 52 | 57 | 66 | 2 | Нет | Нет | Нет |
23 | 183-897-906 46 | 7 | К | 169 | 167 | 52 | 44 | 71 | 2 | Нет | Да | Нет |
24 | 151-172-211 13 | 4 | К | 167 | 167 | 64 | 44 | 59 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 167-420-068 59 | 5 | К | 164 | 164 | 52 | 55 | 57 | 0 | Нет | Нет | Нет |
26 | 174-493-969 20 | 4 | К | 159 | 159 | 68 | 40 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 166-511-758 76 | 7 | К | 153 | 153 | 52 | 40 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.