Форма обучения: Очная форма - Контракт05.02.2023 в 21:45 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170-292-072 45 | 4 | К | 276 | 266 | 78 | 90 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 156-548-301 82 | 6 | К | 271 | 261 | 84 | 86 | 91 | 10 | Нет | Нет | Нет |
3 | 206-337-322 35 | 8 | К | 269 | 269 | 80 | 95 | 94 | 0 | Нет | Нет | Нет |
4 | 207-703-586 57 | 16 | К | 268 | 268 | 88 | 93 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
5 | 154-147-130 39 | 16 | К | 267 | 257 | 76 | 83 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
6 | 162-624-415 51 | 4 | К | 266 | 256 | 74 | 93 | 89 | 10 | Нет | Нет | Нет |
7 | 165-659-060 00 | 4 | К | 265 | 255 | 70 | 91 | 94 | 10 | Нет | Нет | Нет |
8 | 182-028-564 59 | 3 | К | 264 | 254 | 74 | 82 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
9 | 203-147-581 24 | 3 | К | 263 | 263 | 78 | 98 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 166-482-732 99 | 3 | К | 262 | 252 | 72 | 93 | 87 | 10 | Нет | Нет | Нет |
11 | 165-979-489 52 | 8 | К | 253 | 243 | 72 | 91 | 80 | 10 | Нет | Нет | Нет |
12 | 200-759-254 40 | 5 | К | 250 | 250 | 76 | 83 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 194-849-616 37 | 4 | К | 248 | 240 | 68 | 85 | 87 | 8 | Нет | Нет | Нет |
14 | 143-387-374 74 | 4 | К | 247 | 247 | 70 | 90 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 165-457-410 82 | 14 | К | 246 | 246 | 80 | 86 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
16 | 174-963-256 09 | 2 | К | 246 | 246 | 68 | 96 | 82 | 0 | Нет | Нет | Да |
17 | 168-326-894 09 | 4 | К | 245 | 245 | 80 | 85 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 169-114-945 86 | 8 | К | 245 | 235 | 70 | 78 | 87 | 10 | Нет | Нет | Нет |
19 | 168-994-212 36 | 1 | К | 244 | 244 | 74 | 81 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 162-150-651 30 | 2 | К | 243 | 233 | 76 | 86 | 71 | 10 | Нет | Нет | Нет |
21 | 159-122-685 74 | 4 | К | 243 | 243 | 76 | 80 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 202-709-798 56 | 3 | К | 243 | 243 | 76 | 78 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 138-024-498 52 | 4 | К | 242 | 242 | 80 | 75 | 87 | 0 | Нет | Нет | Да |
24 | 206-474-472 62 | 4 | К | 241 | 241 | 76 | 83 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 164-161-595 62 | 2 | К | 241 | 241 | 58 | 92 | 91 | 0 | Нет | Да | Нет |
26 | 165-434-227 63 | 4 | К | 238 | 235 | 70 | 78 | 87 | 3 | Нет | Нет | Нет |
27 | 179-867-201 39 | 9 | К | 237 | 237 | 76 | 83 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
28 | 172-571-637 78 | 3 | К | 237 | 237 | 58 | 88 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 168-439-102 92 | 13 | К | 236 | 236 | 78 | 88 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
30 | 167-718-709 13 | 2 | К | 236 | 236 | 64 | 85 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 176-518-861 09 | 4 | К | 234 | 234 | 72 | 89 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
32 | 194-676-178 27 | 6 | К | 233 | 231 | 74 | 79 | 78 | 2 | Нет | Нет | Нет |
33 | 146-631-863 76 | 8 | К | 232 | 232 | 66 | 90 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
34 | 169-784-966 61 | 8 | К | 231 | 231 | 68 | 91 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
35 | 171-196-645 77 | 1 | К | 231 | 231 | 68 | 69 | 94 | 0 | Нет | Нет | Нет |
36 | 174-409-720 77 | 2 | К | 231 | 231 | 66 | 87 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
37 | 138-266-967 00 | 4 | К | 230 | 230 | 68 | 66 | 96 | 0 | Нет | Нет | Нет |
38 | 161-417-100 23 | 3 | К | 229 | 229 | 66 | 81 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
39 | 197-686-791 68 | 2 | К | 228 | 228 | 74 | 85 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
40 | 181-582-345 79 | 5 | К | 228 | 228 | 64 | 91 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
41 | 167-735-423 00 | 4 | К | 227 | 227 | 74 | 81 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
42 | 172-542-635 65 | 10 | К | 225 | 225 | 78 | 67 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
43 | 165-181-199 71 | 7 | К | 225 | 225 | 72 | 80 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
44 | 158-283-125 80 | 2 | К | 224 | 214 | 74 | 51 | 89 | 10 | Нет | Нет | Нет |
45 | 166-213-761 61 | 3 | К | 224 | 224 | 72 | 85 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
46 | 173-079-408 76 | 4 | К | 223 | 223 | 68 | 73 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
47 | 185-018-617 71 | 1 | К | 223 | 223 | 52 | 73 | 98 | 0 | Нет | Нет | Нет |
48 | 157-568-356 13 | 7 | К | 222 | 222 | 74 | 72 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
49 | 182-851-052 75 | 3 | К | 220 | 218 | 64 | 72 | 82 | 2 | Нет | Нет | Нет |
50 | 164-482-690 92 | 1 | К | 219 | 219 | 72 | 65 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
51 | 166-749-706 22 | 2 | К | 219 | 219 | 70 | 78 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
52 | 164-173-112 44 | 6 | К | 219 | 217 | 70 | 69 | 78 | 2 | Нет | Нет | Нет |
53 | 164-173-112 44 | 16 | К | 219 | 217 | 70 | 69 | 78 | 2 | Нет | Нет | Нет |
54 | 166-710-551 71 | 1 | К | 218 | 218 | 58 | 84 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
55 | 168-462-314 89 | 2 | К | 216 | 216 | 70 | 70 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
56 | 158-283-125 80 | 2 | К | 214 | 214 | 74 | 51 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
57 | 186-925-344 18 | 8 | К | 214 | 214 | 70 | 78 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет |
58 | 174-273-729 85 | 1 | К | 212 | 212 | 58 | 83 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
59 | 163-809-313 75 | 4 | К | 211 | 211 | 64 | 69 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
60 | 191-374-380 81 | 16 | К | 210 | 210 | 66 | 72 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
61 | 165-419-655 89 | 3 | К | 207 | 207 | 58 | 80 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
62 | 159-606-754 05 | 8 | К | 204 | 204 | 68 | 67 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
63 | 167-808-195 10 | 2 | К | 203 | 203 | 46 | 72 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
64 | 160-992-989 14 | 2 | К | 202 | 202 | 66 | 56 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
65 | 166-365-233 81 | 2 | К | 201 | 201 | 68 | 55 | 78 | 0 | Нет | Да | Нет |
66 | 166-175-479 94 | 6 | К | 201 | 201 | 66 | 70 | 65 | 0 | Нет | Да | Нет |
67 | 174-748-694 25 | 4 | К | 199 | 199 | 58 | 59 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
68 | 206-978-543 05 | 2 | К | 197 | 197 | 64 | 64 | 69 | 0 | Нет | Нет | Да |
69 | 148-631-540 74 | 16 | К | 197 | 197 | 52 | 75 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
70 | 158-689-776 56 | 3 | К | 193 | 193 | 58 | 70 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
71 | 167-849-047 23 | 1 | К | 193 | 191 | 52 | 69 | 70 | 2 | Нет | Да | Нет |
72 | 188-367-885 48 | 2 | К | 192 | 192 | 64 | 64 | 64 | 0 | Нет | Да | Нет |
73 | 159-415-020 64 | 7 | К | 192 | 190 | 64 | 54 | 72 | 2 | Нет | Да | Нет |
74 | 165-626-493 94 | 4 | К | 192 | 192 | 58 | 67 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
75 | 162-565-434 72 | 2 | К | 192 | 192 | 52 | 68 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
76 | 198-298-910 53 | 3 | К | 190 | 186 | 64 | 51 | 71 | 4 | Нет | Нет | Нет |
77 | 144-139-540 48 | 1 | К | 187 | 187 | 58 | 56 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
78 | 172-319-819 72 | 2 | К | 186 | 186 | 58 | 62 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет |
79 | 195-330-739 84 | 2 | К | 185 | 185 | 52 | 66 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
80 | 165-035-713 52 | 3 | К | 183 | 183 | 58 | 56 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
81 | 171-742-162 58 | 4 | К | 182 | 182 | 52 | 52 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
82 | 153-027-037 20 | 5 | К | 181 | 181 | 58 | 62 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
83 | 162-551-211 38 | 2 | К | 179 | 179 | 64 | 64 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет |
84 | 166-283-533 86 | 2 | К | 179 | 179 | 46 | 69 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
85 | 183-307-645 70 | 8 | К | 176 | 176 | 52 | 59 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
86 | 179-791-031 24 | 2 | К | 175 | 173 | 58 | 51 | 64 | 2 | Нет | Нет | Нет |
87 | 164-122-812 36 | 2 | К | 172 | 172 | 58 | 60 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет |
88 | 154-368-159 78 | 8 | К | 161 | 159 | 52 | 54 | 53 | 2 | Нет | Нет | Нет |
89 | 164-857-075 03 | 2 | К | 157 | 157 | 46 | 54 | 57 | 0 | Нет | Нет | Нет |
90 | 805-272-459 93 | 1 | К | 139 | 139 | 48 | 45 | 46 | 0 | Нет | Нет | Да |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.