Форма обучения: Очно-заочная форма - Контракт05.02.2023 в 23:54 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-711-598 62 | 10 | К | 275 | 265 | 80 | 87 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 168-098-635 17 | 9 | К | 272 | 272 | 80 | 98 | 94 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 157-872-168 10 | 14 | К | 254 | 254 | 78 | 85 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
4 | 173-565-449 94 | 4 | К | 244 | 244 | 80 | 79 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
5 | 173-948-392 19 | 8 | К | 240 | 240 | 82 | 85 | 73 | 0 | Нет | Да | Нет |
6 | 169-077-970 22 | 1 | К | 240 | 230 | 72 | 88 | 70 | 10 | Нет | Нет | Нет |
7 | 178-022-078 60 | 3 | К | 235 | 235 | 80 | 64 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
8 | 170-149-574 59 | 8 | К | 235 | 233 | 78 | 85 | 70 | 2 | Нет | Нет | Нет |
9 | 177-265-690 10 | 20 | К | 224 | 224 | 64 | 78 | 82 | 0 | Нет | Да | Нет |
10 | 157-506-800 75 | 15 | К | 222 | 222 | 76 | 75 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
11 | 197-814-197 25 | 3 | К | 222 | 222 | 68 | 67 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
12 | 200-568-268 35 | 5 | К | 217 | 217 | 70 | 78 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 202-522-920 10 | 1 | К | 215 | 215 | 78 | 75 | 62 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 205-018-261 08 | 3 | К | 215 | 215 | 72 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 153-233-656 42 | 5 | К | 215 | 205 | 64 | 83 | 58 | 10 | Нет | Нет | Нет |
16 | 188-593-160 29 | 3 | К | 215 | 205 | 62 | 65 | 78 | 10 | Нет | Нет | Нет |
17 | 164-563-168 79 | 1 | К | 214 | 214 | 70 | 78 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 157-017-141 42 | 2 | К | 212 | 212 | 72 | 67 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
19 | 180-925-500 71 | 4 | К | 211 | 211 | 70 | 72 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 168-741-905 09 | 5 | К | 208 | 208 | 76 | 56 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 134-370-718 44 | 4 | К | 206 | 206 | 62 | 62 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 182-134-775 63 | 4 | К | 205 | 205 | 62 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 176-494-025 00 | 1 | К | 203 | 203 | 70 | 68 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
24 | 160-992-989 14 | 9 | К | 202 | 202 | 66 | 56 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 644-056-338 86 | 3 | К | 202 | 202 | 64 | 65 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
26 | 162-768-539 03 | 3 | К | 202 | 202 | 64 | 56 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 158-602-052 60 | 10 | К | 201 | 201 | 72 | 70 | 59 | 0 | Нет | Нет | Нет |
28 | 169-755-121 13 | 2 | К | 199 | 199 | 64 | 65 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 158-800-897 00 | 3 | К | 197 | 197 | 72 | 55 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
30 | 128-875-591 16 | 2 | К | 197 | 197 | 68 | 64 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 166-916-360 01 | 3 | К | 196 | 196 | 70 | 62 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
32 | 171-254-727 56 | 4 | К | 194 | 184 | 62 | 62 | 60 | 10 | Нет | Да | Нет |
33 | 188-342-165 94 | 7 | К | 193 | 191 | 64 | 62 | 65 | 2 | Нет | Нет | Нет |
34 | 191-409-069 68 | 2 | К | 189 | 179 | 62 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
35 | 197-803-472 16 | 3 | К | 187 | 187 | 62 | 62 | 63 | 0 | Нет | Нет | Нет |
36 | 198-276-251 23 | 3 | К | 186 | 186 | 62 | 57 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
37 | 776-811-926 54 | 1 | К | 185 | 185 | 62 | 55 | 68 | 0 | Нет | Нет | Да |
38 | 169-485-487 37 | 3 | К | 182 | 182 | 74 | 53 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.