Форма обучения: Очно-заочная форма - Контракт05.02.2023 в 21:52 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-711-598 62 | 4 | К | 275 | 265 | 80 | 87 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 168-098-635 17 | 8 | К | 272 | 272 | 80 | 98 | 94 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 157-872-168 10 | 12 | К | 254 | 254 | 78 | 85 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
4 | 173-565-449 94 | 5 | К | 246 | 244 | 80 | 79 | 85 | 2 | Нет | Нет | Нет |
5 | 173-948-392 19 | 3 | К | 240 | 240 | 82 | 85 | 73 | 0 | Нет | Да | Нет |
6 | 161-665-773 87 | 8 | К | 240 | 240 | 74 | 84 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
7 | 169-077-970 22 | 3 | К | 240 | 230 | 72 | 88 | 70 | 10 | Нет | Нет | Нет |
8 | 170-149-574 59 | 17 | К | 235 | 233 | 78 | 85 | 70 | 2 | Нет | Нет | Нет |
9 | 155-339-289 83 | 8 | К | 224 | 224 | 74 | 78 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 177-265-690 10 | 22 | К | 224 | 224 | 64 | 78 | 82 | 0 | Нет | Да | Нет |
11 | 171-471-841 67 | 1 | К | 222 | 220 | 78 | 72 | 70 | 2 | Нет | Нет | Нет |
12 | 157-506-800 75 | 12 | К | 222 | 222 | 76 | 75 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 197-814-197 25 | 2 | К | 222 | 222 | 68 | 67 | 87 | 0 | Нет | Нет | Да |
14 | 163-505-393 57 | 2 | К | 221 | 221 | 70 | 55 | 96 | 0 | Нет | Да | Нет |
15 | 200-568-268 35 | 1 | К | 217 | 217 | 70 | 78 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
16 | 202-522-920 10 | 2 | К | 215 | 215 | 78 | 75 | 62 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 205-018-261 08 | 4 | К | 215 | 215 | 72 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 164-563-168 79 | 4 | К | 214 | 214 | 70 | 78 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет |
19 | 157-017-141 42 | 1 | К | 212 | 212 | 72 | 67 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 180-925-500 71 | 5 | К | 211 | 211 | 70 | 72 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 167-665-816 22 | 4 | К | 210 | 210 | 66 | 59 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 168-741-905 09 | 1 | К | 208 | 208 | 76 | 56 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 169-685-738 49 | 6 | К | 204 | 204 | 66 | 62 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
24 | 176-494-025 00 | 5 | К | 203 | 203 | 70 | 68 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 160-992-989 14 | 4 | К | 202 | 202 | 66 | 56 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
26 | 644-056-338 86 | 2 | К | 202 | 202 | 64 | 65 | 73 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 162-768-539 03 | 1 | К | 202 | 202 | 64 | 56 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
28 | 158-602-052 60 | 9 | К | 201 | 201 | 72 | 70 | 59 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 158-800-897 00 | 4 | К | 197 | 197 | 72 | 55 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
30 | 128-875-591 16 | 3 | К | 197 | 197 | 68 | 64 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 199-486-508 53 | 2 | К | 196 | 196 | 72 | 64 | 60 | 0 | Нет | Нет | Нет |
32 | 166-916-360 01 | 4 | К | 196 | 196 | 70 | 62 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
33 | 188-342-165 94 | 1 | К | 193 | 191 | 64 | 62 | 65 | 2 | Нет | Нет | Нет |
34 | 173-149-367 75 | 1 | К | 190 | 190 | 60 | 62 | 68 | 0 | Нет | Нет | Нет |
35 | 174-505-133 54 | 5 | К | 189 | 187 | 68 | 52 | 67 | 2 | Нет | Нет | Нет |
36 | 191-409-069 68 | 3 | К | 189 | 179 | 62 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
37 | 174-505-133 54 | 1 | К | 187 | 187 | 68 | 52 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
38 | 197-803-472 16 | 4 | К | 187 | 187 | 62 | 62 | 63 | 0 | Нет | Нет | Нет |
39 | 198-276-251 23 | 1 | К | 186 | 186 | 62 | 57 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
40 | 776-811-926 54 | 2 | К | 185 | 185 | 62 | 55 | 68 | 0 | Нет | Нет | Нет |
41 | 169-485-487 37 | 1 | К | 182 | 182 | 74 | 53 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
42 | 164-855-959 22 | 2 | К | 180 | 180 | 60 | 65 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.