Форма обучения: Заочная форма - Контракт05.02.2023 в 23:57 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175-102-597 53 | 2 | К | 247 | 237 | 66 | 75 | 96 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 169-497-483 46 | 3 | К | 243 | 243 | 74 | 80 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 169-077-970 22 | 2 | К | 240 | 230 | 72 | 88 | 70 | 10 | Нет | Нет | Нет |
4 | 159-275-099 04 | 3 | К | 215 | 215 | 78 | 61 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
5 | 181-800-285 54 | 3 | К | 215 | 215 | 70 | 75 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
6 | 164-911-517 71 | 3 | К | 213 | 213 | 70 | 58 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
7 | 199-574-675 60 | 3 | К | 208 | 208 | 68 | 60 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
8 | 134-370-718 44 | 2 | К | 206 | 206 | 62 | 62 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
9 | 169-685-738 49 | 8 | К | 204 | 204 | 66 | 62 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 176-494-025 00 | 3 | К | 203 | 203 | 70 | 68 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
11 | 159-568-090 20 | 2 | К | 202 | 202 | 70 | 62 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
12 | 169-530-367 92 | 17 | К | 201 | 199 | 56 | 55 | 88 | 2 | Нет | Нет | Нет |
13 | 153-475-042 58 | 5 | К | 193 | 193 | 68 | 54 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 057-372-437 75 | 5 | К | 192 | 192 | 60 | 62 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 165-530-065 53 | 2 | К | 188 | 178 | 61 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
16 | 168-027-947 92 | 2 | К | 186 | 186 | 56 | 75 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 136-050-758 38 | 1 | К | 181 | 181 | 52 | 64 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 163-303-061 20 | 2 | К | 179 | 179 | 61 | 63 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
19 | 167-308-447 82 | 1 | К | 172 | 172 | 56 | 61 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 165-532-320 57 | 1 | К | 171 | 171 | 52 | 54 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 173-691-385 00 | 1 | К | 171 | 171 | 50 | 59 | 62 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 196-859-520 49 | 3 | К | 166 | 164 | 62 | 45 | 57 | 2 | Нет | Нет | Нет |
23 | 157-069-595 00 | 3 | К | 158 | 158 | 50 | 46 | 62 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.