Форма обучения: Очно-заочная форма - Контракт05.02.2023 в 21:45 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204-675-102 41 | 6 | К | 282 | 272 | 84 | 96 | 92 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 165-690-788 16 | 6 | К | 277 | 277 | 91 | 98 | 88 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 146-573-062 73 | 2 | К | 257 | 255 | 83 | 94 | 78 | 2 | Нет | Нет | Нет |
4 | 167-931-438 03 | 1 | К | 256 | 246 | 86 | 89 | 71 | 10 | Нет | Нет | Нет |
5 | 195-749-268 38 | 3 | К | 254 | 254 | 85 | 89 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
6 | 171-454-504 55 | 6 | К | 253 | 243 | 82 | 85 | 76 | 10 | Нет | Нет | Нет |
7 | 173-824-897 07 | 6 | К | 251 | 251 | 90 | 91 | 70 | 0 | Нет | Да | Нет |
8 | 170-292-480 57 | 4 | К | 250 | 250 | 93 | 86 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
9 | 165-419-634 84 | 2 | К | 249 | 249 | 88 | 87 | 74 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 156-311-069 38 | 4 | К | 249 | 239 | 69 | 80 | 90 | 10 | Нет | Нет | Нет |
11 | 168-462-308 91 | 4 | К | 245 | 235 | 81 | 82 | 72 | 10 | Нет | Нет | Нет |
12 | 158-104-176 49 | 5 | К | 244 | 234 | 76 | 82 | 76 | 10 | Нет | Нет | Нет |
13 | 169-304-984 00 | 4 | К | 242 | 232 | 76 | 82 | 74 | 10 | Нет | Нет | Да |
14 | 156-311-070 31 | 4 | К | 240 | 230 | 68 | 78 | 84 | 10 | Нет | Нет | Нет |
15 | 198-652-307 20 | 6 | К | 235 | 235 | 82 | 96 | 57 | 0 | Нет | Нет | Нет |
16 | 142-938-780 92 | 5 | К | 235 | 235 | 71 | 82 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 167-408-411 76 | 2 | К | 231 | 229 | 78 | 85 | 66 | 2 | Нет | Нет | Нет |
18 | 174-369-513 96 | 2 | К | 228 | 228 | 76 | 85 | 67 | 0 | Нет | Да | Нет |
19 | 171-767-450 93 | 1 | К | 227 | 227 | 67 | 72 | 88 | 0 | Нет | Нет | Да |
20 | 208-876-809 12 | 2 | К | 225 | 225 | 81 | 72 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 169-112-724 67 | 1 | К | 224 | 222 | 70 | 91 | 61 | 2 | Нет | Нет | Нет |
22 | 339-294-480 14 | 3 | К | 223 | 223 | 65 | 78 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 166-565-325 96 | 3 | К | 221 | 219 | 69 | 76 | 74 | 2 | Нет | Нет | Нет |
24 | 176-656-424 10 | 6 | К | 220 | 220 | 84 | 82 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 174-809-643 04 | 1 | К | 220 | 220 | 73 | 86 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
26 | 190-427-616 68 | 1 | К | 220 | 220 | 73 | 82 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 167-819-840 25 | 1 | К | 219 | 219 | 55 | 82 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
28 | 166-378-066 00 | 1 | К | 216 | 216 | 57 | 87 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 176-879-667 61 | 2 | К | 215 | 215 | 64 | 89 | 62 | 0 | Нет | Да | Нет |
30 | 169-522-024 75 | 2 | К | 213 | 213 | 66 | 76 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 168-156-892 10 | 2 | К | 211 | 211 | 73 | 80 | 58 | 0 | Нет | Да | Нет |
32 | 157-466-147 93 | 3 | К | 211 | 209 | 67 | 76 | 66 | 2 | Нет | Нет | Нет |
33 | 166-283-537 90 | 1 | К | 210 | 208 | 85 | 73 | 50 | 2 | Нет | Нет | Нет |
34 | 165-661-696 02 | 2 | К | 210 | 210 | 58 | 76 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
35 | 165-608-799 06 | 1 | К | 210 | 210 | 56 | 96 | 58 | 0 | Нет | Нет | Нет |
36 | 161-715-591 64 | 2 | К | 209 | 206 | 72 | 71 | 63 | 3 | Нет | Нет | Нет |
37 | 170-382-086 52 | 2 | К | 206 | 206 | 56 | 78 | 72 | 0 | Нет | Нет | Нет |
38 | 166-202-515 40 | 3 | К | 205 | 203 | 73 | 65 | 65 | 2 | Нет | Нет | Нет |
39 | 167-665-790 29 | 2 | К | 203 | 203 | 68 | 70 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
40 | 175-960-018 93 | 2 | К | 196 | 193 | 74 | 67 | 52 | 3 | Нет | Нет | Нет |
41 | 203-426-089 21 | 2 | К | 196 | 196 | 65 | 70 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет |
42 | 180-682-075 75 | 1 | К | 187 | 187 | 63 | 71 | 53 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.