Форма обучения: Заочная форма - Контракт05.02.2023 в 21:51 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162-711-598 62 | 5 | К | 275 | 265 | 80 | 87 | 98 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 167-915-014 90 | 1 | К | 262 | 252 | 84 | 95 | 73 | 10 | Нет | Нет | Нет |
3 | 171-767-443 94 | 9 | К | 262 | 260 | 78 | 95 | 87 | 2 | Нет | Нет | Нет |
4 | 160-500-585 22 | 1 | К | 257 | 255 | 80 | 93 | 82 | 2 | Нет | Нет | Нет |
5 | 157-872-168 10 | 13 | К | 254 | 254 | 78 | 85 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
6 | 186-388-638 35 | 1 | К | 254 | 254 | 74 | 95 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
7 | 163-812-989 90 | 1 | К | 249 | 249 | 76 | 88 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
8 | 175-102-597 53 | 1 | К | 247 | 237 | 66 | 75 | 96 | 10 | Нет | Нет | Нет |
9 | 173-565-449 94 | 2 | К | 244 | 244 | 80 | 79 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 152-493-890 85 | 1 | К | 239 | 239 | 88 | 80 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
11 | 178-022-078 60 | 4 | К | 235 | 235 | 80 | 64 | 91 | 0 | Нет | Нет | Нет |
12 | 173-485-614 93 | 1 | К | 229 | 229 | 70 | 81 | 78 | 0 | Нет | Нет | Да |
13 | 158-348-952 12 | 8 | К | 227 | 227 | 74 | 66 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 177-265-690 10 | 25 | К | 224 | 224 | 64 | 78 | 82 | 0 | Нет | Да | Нет |
15 | 157-506-800 75 | 8 | К | 222 | 222 | 76 | 75 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
16 | 156-718-034 79 | 2 | К | 222 | 222 | 76 | 66 | 80 | 0 | Нет | Да | Нет |
17 | 197-814-197 25 | 6 | К | 222 | 222 | 68 | 67 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 167-740-520 86 | 1 | К | 221 | 221 | 78 | 59 | 84 | 0 | Нет | Да | Нет |
19 | 204-895-728 91 | 1 | К | 218 | 218 | 72 | 76 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
20 | 200-568-268 35 | 2 | К | 217 | 217 | 70 | 78 | 69 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 159-275-099 04 | 1 | К | 215 | 215 | 78 | 61 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 205-018-261 08 | 1 | К | 215 | 215 | 72 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 181-800-285 54 | 1 | К | 215 | 215 | 70 | 75 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
24 | 188-593-160 29 | 4 | К | 215 | 205 | 62 | 65 | 78 | 10 | Нет | Нет | Нет |
25 | 164-911-517 71 | 2 | К | 213 | 213 | 70 | 58 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
26 | 166-540-445 73 | 5 | К | 211 | 211 | 64 | 87 | 60 | 0 | Нет | Нет | Нет |
27 | 199-574-675 60 | 2 | К | 208 | 208 | 68 | 60 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
28 | 134-370-718 44 | 3 | К | 206 | 206 | 62 | 62 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
29 | 182-134-775 63 | 5 | К | 205 | 205 | 62 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
30 | 169-685-738 49 | 18 | К | 204 | 204 | 66 | 62 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
31 | 176-494-025 00 | 2 | К | 203 | 203 | 70 | 68 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
32 | 169-755-121 13 | 3 | К | 199 | 199 | 64 | 65 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
33 | 167-918-097 20 | 1 | К | 199 | 199 | 62 | 66 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
34 | 154-174-566 66 | 2 | К | 197 | 197 | 66 | 64 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
35 | 153-475-042 58 | 6 | К | 193 | 193 | 68 | 54 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
36 | 057-372-437 75 | 1 | К | 192 | 192 | 60 | 62 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
37 | 156-837-090 99 | 1 | К | 192 | 192 | 60 | 62 | 70 | 0 | Нет | Нет | Да |
38 | 173-149-367 75 | 3 | К | 190 | 190 | 60 | 62 | 68 | 0 | Нет | Нет | Нет |
39 | 166-139-826 89 | 1 | К | 189 | 189 | 68 | 57 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет |
40 | 191-409-069 68 | 5 | К | 189 | 179 | 62 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
41 | 214-204-261 00 | 1 | К | 188 | 188 | 62 | 63 | 63 | 0 | Нет | Нет | Да |
42 | 165-530-065 53 | 1 | К | 188 | 178 | 61 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
43 | 197-803-472 16 | 2 | К | 187 | 187 | 62 | 62 | 63 | 0 | Нет | Нет | Нет |
44 | 198-276-251 23 | 4 | К | 186 | 186 | 62 | 57 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
45 | 173-354-543 70 | 3 | К | 185 | 185 | 62 | 58 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет |
46 | 776-811-926 54 | 3 | К | 185 | 185 | 62 | 55 | 68 | 0 | Нет | Нет | Нет |
47 | 169-485-487 37 | 5 | К | 182 | 182 | 74 | 53 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
48 | 144-079-468 71 | 2 | К | 181 | 181 | 64 | 62 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
49 | 164-855-959 22 | 6 | К | 180 | 180 | 60 | 65 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.