Форма обучения: Заочная форма - Контракт05.02.2023 в 22:57 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ОП - особое право; БВИ - без вступительных испытаний; ЦК - целевая квота; СК-1 - специальная квота (список №1); СК-2 - специальная квота (список №2); ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения; ПП - преимущественное право.
№ | СНИЛС или код | Порядковый № в заявлении |
Условия зачисления |
Конкурсный балл | ∑ балл | По предметам | ИД | ПП | Оригинал | Согласие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167-915-014 90 | 2 | К | 262 | 252 | 84 | 95 | 73 | 10 | Нет | Нет | Нет |
2 | 163-812-989 90 | 2 | К | 249 | 249 | 76 | 88 | 85 | 0 | Нет | Нет | Нет |
3 | 175-102-597 53 | 3 | К | 247 | 237 | 66 | 75 | 96 | 10 | Нет | Нет | Нет |
4 | 169-497-483 46 | 2 | К | 243 | 243 | 74 | 80 | 89 | 0 | Нет | Нет | Нет |
5 | 160-682-687 81 | 2 | К | 232 | 232 | 80 | 74 | 78 | 0 | Нет | Да | Нет |
6 | 210-806-202 05 | 2 | К | 225 | 225 | 70 | 83 | 72 | 0 | Нет | Да | Нет |
7 | 177-265-690 10 | 17 | К | 224 | 224 | 64 | 78 | 82 | 0 | Нет | Да | Нет |
8 | 197-814-197 25 | 7 | К | 222 | 222 | 68 | 67 | 87 | 0 | Нет | Нет | Нет |
9 | 159-275-099 04 | 2 | К | 215 | 215 | 78 | 61 | 76 | 0 | Нет | Нет | Нет |
10 | 205-018-261 08 | 2 | К | 215 | 215 | 72 | 61 | 82 | 0 | Нет | Нет | Нет |
11 | 181-800-285 54 | 2 | К | 215 | 215 | 70 | 75 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
12 | 199-574-675 60 | 4 | К | 208 | 208 | 68 | 60 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
13 | 130-019-847 12 | 2 | К | 206 | 206 | 66 | 62 | 78 | 0 | Нет | Нет | Нет |
14 | 163-973-454 03 | 1 | К | 204 | 204 | 60 | 64 | 80 | 0 | Нет | Нет | Нет |
15 | 169-530-367 92 | 18 | К | 201 | 199 | 56 | 55 | 88 | 2 | Нет | Нет | Нет |
16 | 154-174-566 66 | 3 | К | 197 | 197 | 66 | 64 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет |
17 | 153-475-042 58 | 4 | К | 193 | 193 | 68 | 54 | 71 | 0 | Нет | Нет | Нет |
18 | 057-372-437 75 | 2 | К | 192 | 192 | 60 | 62 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет |
19 | 165-530-065 53 | 3 | К | 188 | 178 | 61 | 62 | 55 | 10 | Нет | Нет | Нет |
20 | 168-027-947 92 | 1 | К | 186 | 186 | 56 | 75 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
21 | 776-811-926 54 | 5 | К | 185 | 185 | 62 | 55 | 68 | 0 | Нет | Нет | Нет |
22 | 163-328-442 59 | 2 | К | 184 | 184 | 64 | 60 | 60 | 0 | Нет | Нет | Нет |
23 | 169-485-487 37 | 4 | К | 182 | 182 | 74 | 53 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
24 | 164-855-959 22 | 4 | К | 180 | 180 | 60 | 65 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
25 | 163-303-061 20 | 3 | К | 178 | 178 | 61 | 62 | 55 | 0 | Нет | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.