Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 17:44 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152-497-809 92 | 2 | 130.8 | 95.8 | 35 | ОК | Да | Да |
2 | 159-568-416 22 | 1 | 127 | 92 | 35 | ОК | Да | Да |
3 | 160-094-174 38 | 1 | 126.2 | 91.2 | 35 | ОК | Да | Да |
4 | 214-119-048 16 | 2 | 116.8 | 93.8 | 23 | ОК | Да | Да |
5 | 167-736-481 14 | 2 | 114.2 | 86.2 | 28 | ОК | Да | Да |
6 | 178-089-773 33 | 1 | 110 | 92 | 18 | ОК | Да | Да |
7 | 164-865-191 03 | 2 | 109.4 | 86.4 | 23 | ОК | Да | Да |
8 | 953-067-826 33 | 2 | 109.4 | 89.4 | 20 | ОК | Да | Да |
9 | 159-307-730 84 | 6 | 103.8 | 88.8 | 15 | ОК | Да | Нет |
10 | 169-232-696 96 | 1 | 99.2 | 94.2 | 5 | ОК | Да | Да |
11 | 186-148-437 97 | 4 | 95.4 | 85.4 | 10 | ОК | Да | Да |
12 | 153-244-769 59 | 2 | 93.2 | 88.2 | 5 | ОК | Нет | Нет |
13 | 167-980-328 19 | 1 | 91 | 86 | 5 | ОК | Нет | Нет |
14 | 155-769-341 08 | 2 | 86.4 | 81.4 | 5 | ОК | Нет | Нет |
15 | 173-360-024 41 | 3 | 83 | 78 | 5 | ОК | Да | Нет |
16 | 159-672-290 13 | 2 | 60 | 40 | 20 | ОК | Да | Нет |
17 | 162-566-404 70 | 5 | 51 | 46 | 5 | ОК | Нет | Нет |
18 | 162-608-648 72 | 8 | 37 | 37 | 0 | ОК | Нет | Нет |
19 | 169-463-638 16 | 5 | 20 | 0 | 20 | ОК | Нет | Нет |
20 | 174-598-532 21 | 1 | 15 | 0 | 15 | ОК | Нет | Нет |
21 | 165-963-719 18 | 3 | 13 | 0 | 13 | ОК | Да | Нет |
22 | 140-301-176 86 | 6 | 8 | 0 | 8 | ОК | Да | Нет |
23 | 202-079-828 38 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
24 | 160-085-984 63 | 1 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
25 | 145-838-407 89 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
26 | 175-649-978 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
27 | 192-492-916 05 | 13 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
28 | 170-373-550 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
29 | 192-995-440 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
30 | 168-633-897 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
31 | 141-677-105 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
32 | 131-504-826 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
33 | 458-802-293 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
34 | 342-037-109 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
35 | 191-445-454 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
36 | 128-675-809 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
37 | 131-421-016 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
38 | 178-583-729 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
39 | 198-995-181 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
40 | 180-078-626 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
41 | 169-150-226 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.