Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 18:16 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 863-344-920 25 | 1 | 95 | 85 | 10 | ОК | Да | Да |
2 | 130-770-497 46 | 1 | 92 | 65 | 27 | ОК | Да | Да |
3 | 172-162-320 35 | 1 | 90 | 90 | 0 | ОК | Да | Да |
4 | 167-750-082 90 | 1 | 78.6 | 75.6 | 3 | ОК | Да | Да |
5 | 181-553-742 77 | 1 | 77.6 | 69.6 | 8 | ОК | Да | Да |
6 | 170-455-239 54 | 1 | 69.2 | 66.2 | 3 | ОК | Да | Да |
7 | 178-664-955 43 | 2 | 68 | 65 | 3 | ОК | Нет | Нет |
8 | 165-980-152 00 | 1 | 67 | 67 | 0 | ОК | Да | Да |
9 | 166-257-814 93 | 2 | 65 | 65 | 0 | ОК | Да | Да |
10 | 166-061-789 78 | 2 | 60 | 60 | 0 | ОК | Нет | Нет |
11 | 124-524-275 33 | 3 | 5 | 0 | 5 | ОК | Да | Нет |
12 | 213-504-243 09 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Да |
13 | 115-041-002 78 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Да |
14 | 215-533-695 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
15 | 177-386-890 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
16 | 163-508-697 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
17 | 185-518-891 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
18 | 177-939-838 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.