Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 17:17 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211-987-684 92 | 1 | 137.2 | 95.2 | 42 | ОК | Нет | Нет |
2 | 159-568-416 22 | 3 | 135 | 100 | 35 | ОК | Да | Нет |
3 | 152-497-809 92 | 3 | 125 | 100 | 25 | ОК | Да | Нет |
4 | 159-672-290 13 | 1 | 123.8 | 98.8 | 25 | ОК | Да | Да |
5 | 174-751-218 79 | 2 | 114 | 95 | 19 | ОК | Да | Нет |
6 | 172-568-638 01 | 1 | 113 | 95 | 18 | ОК | Да | Да |
7 | 180-140-188 25 | 1 | 110 | 90 | 20 | ОК | Нет | Да |
8 | 190-353-203 44 | 3 | 108 | 95 | 13 | ОК | Да | Да |
9 | 165-275-782 97 | 2 | 100.6 | 92.6 | 8 | ОК | Нет | Нет |
10 | 195-967-930 59 | 1 | 100 | 95 | 5 | ОК | Нет | Нет |
11 | 171-291-324 49 | 3 | 100 | 87 | 13 | ОК | Да | Да |
12 | 173-360-024 41 | 1 | 100 | 95 | 5 | ОК | Да | Да |
13 | 170-217-966 54 | 2 | 98 | 95 | 3 | ОК | Нет | Нет |
14 | 191-499-658 27 | 3 | 97.8 | 84.8 | 13 | ОК | Да | Да |
15 | 191-529-336 84 | 4 | 95.2 | 85.2 | 10 | ОК | Да | Нет |
16 | 165-958-585 37 | 1 | 94.6 | 84.6 | 10 | ОК | Нет | Нет |
17 | 168-633-897 23 | 1 | 90.6 | 80.6 | 10 | ОК | Нет | Нет |
18 | 173-395-272 90 | 5 | 88.4 | 83.4 | 5 | ОК | Нет | Нет |
19 | 168-358-125 99 | 1 | 88.2 | 83.2 | 5 | ОК | Нет | Нет |
20 | 142-159-881 62 | 1 | 80.2 | 75.2 | 5 | ОК | Да | Да |
21 | 187-521-574 98 | 3 | 79.6 | 74.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
22 | 165-089-611 88 | 1 | 76 | 71 | 5 | ОК | Нет | Нет |
23 | 207-499-269 98 | 2 | 73 | 70 | 3 | ОК | Нет | Нет |
24 | 209-694-736 09 | 2 | 71.4 | 71.4 | 0 | ОК | Нет | Нет |
25 | 180-037-088 39 | 1 | 37 | 0 | 37 | ОК | Нет | Нет |
26 | 127-900-962 68 | 3 | 21 | 0 | 21 | ОК | Да | Нет |
27 | 953-067-826 33 | 3 | 20 | 0 | 20 | ОК | Да | Да |
28 | 169-463-638 16 | 4 | 20 | 0 | 20 | ОК | Нет | Нет |
29 | 164-865-191 03 | 3 | 18 | 0 | 18 | ОК | Да | Да |
30 | 192-714-030 63 | 2 | 18 | 0 | 18 | ОК | Да | Нет |
31 | 159-307-730 84 | 3 | 15 | 0 | 15 | ОК | Да | Нет |
32 | 209-452-526 62 | 2 | 15 | 0 | 15 | ОК | Да | Нет |
33 | 174-598-532 21 | 3 | 15 | 0 | 15 | ОК | Нет | Нет |
34 | 166-735-313 89 | 2 | 15 | 0 | 15 | ОК | Да | Да |
35 | 180-913-229 62 | 2 | 15 | 0 | 15 | ОК | Да | Да |
36 | 151-039-212 16 | 3 | 15 | 0 | 15 | ОК | Да | Нет |
37 | 168-082-834 94 | 3 | 12 | 0 | 12 | ОК | Нет | Нет |
38 | 169-174-118 89 | 2 | 10 | 0 | 10 | ОК | Да | Нет |
39 | 138-269-846 03 | 2 | 10 | 0 | 10 | ОК | Нет | Нет |
40 | 189-665-501 36 | 1 | 10 | 0 | 10 | ОК | Нет | Нет |
41 | 185-369-635 19 | 2 | 10 | 0 | 10 | ОК | Нет | Нет |
42 | 165-456-950 00 | 3 | 8 | 0 | 8 | ОК | Нет | Нет |
43 | 140-301-176 86 | 5 | 8 | 0 | 8 | ОК | Да | Нет |
44 | 152-290-179 45 | 1 | 8 | 0 | 8 | ОК | Нет | Нет |
45 | 179-223-829 98 | 3 | 7 | 0 | 7 | ОК | Нет | Нет |
46 | 193-377-627 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | ОК | Нет | Нет |
47 | 053-727-750 71 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Да |
48 | 164-372-385 75 | 3 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
49 | 181-310-364 27 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Да | Нет |
50 | 018-112-990 27 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
51 | 162-753-381 75 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
52 | 182-373-399 87 | 4 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
53 | 144-108-615 31 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
54 | 162-566-404 70 | 3 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
55 | 156-996-731 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
56 | 149-925-181 06 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Нет |
57 | 170-163-013 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
58 | 156-652-517 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Да |
59 | 185-314-305 60 | 2 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Да |
60 | 162-980-291 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
61 | 189-143-351 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
62 | 192-346-393 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
63 | 717-491-864 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
64 | 166-382-392 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
65 | 149-799-258 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
66 | 025-737-203 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
67 | 185-518-891 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
68 | 663-011-276 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
69 | 171-406-785 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
70 | 174-963-261 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
71 | 850-288-439 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
72 | 157-190-339 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
73 | 168-829-104 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
74 | 203-495-396 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
75 | 131-504-826 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
76 | 168-297-302 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
77 | 141-914-144 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
78 | 167-928-725 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
79 | 156-364-074 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
80 | 024-276-273 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
81 | 026-509-154 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Да |
82 | 175-721-997 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Да |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.