Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 18:16 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136-427-075 55 | 1 | 140 | 100 | 40 | ОК | Нет | Нет |
2 | 165-678-432 13 | 1 | 120.2 | 92.2 | 28 | ОК | Нет | Нет |
3 | 124-541-404 22 | 1 | 118 | 97 | 21 | ОК | Нет | Нет |
4 | 141-842-351 43 | 1 | 116.4 | 89.4 | 27 | ОК | Нет | Нет |
5 | 160-586-279 79 | 1 | 110 | 100 | 10 | ОК | Нет | Нет |
6 | 162-608-648 72 | 1 | 106.2 | 96.2 | 10 | ОК | Нет | Нет |
7 | 192-249-273 85 | 1 | 102.8 | 91.8 | 11 | ОК | Нет | Нет |
8 | 215-881-813 81 | 1 | 101.8 | 91.8 | 10 | ОК | Нет | Нет |
9 | 173-541-262 59 | 1 | 101.4 | 91.4 | 10 | ОК | Нет | Нет |
10 | 156-569-266 09 | 1 | 101 | 90 | 11 | ОК | Да | Да |
11 | 203-477-920 56 | 1 | 100.6 | 95.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
12 | 165-354-858 92 | 1 | 100.2 | 90.2 | 10 | ОК | Нет | Нет |
13 | 125-561-193 47 | 1 | 98.8 | 88.8 | 10 | ОК | Да | Да |
14 | 164-459-726 00 | 1 | 98.2 | 83.2 | 15 | ОК | Нет | Нет |
15 | 276-258-386 15 | 1 | 98 | 95 | 3 | ОК | Нет | Да |
16 | 135-729-792 96 | 1 | 98 | 90 | 8 | ОК | Нет | Нет |
17 | 167-929-639 37 | 1 | 97.6 | 87.6 | 10 | ОК | Нет | Нет |
18 | 909-627-996 68 | 1 | 96.6 | 96.6 | 0 | ОК | Нет | Нет |
19 | 160-630-762 42 | 1 | 96 | 91 | 5 | ОК | Нет | Нет |
20 | 159-960-027 05 | 1 | 95.6 | 90.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
21 | 633-861-213 92 | 2 | 95 | 95 | 0 | ОК | Нет | Нет |
22 | 169-584-970 45 | 2 | 95 | 95 | 0 | ОК | Да | Да |
23 | 173-563-295 86 | 1 | 93.6 | 88.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
24 | 141-102-025 71 | 1 | 92.4 | 89.4 | 3 | ОК | Нет | Нет |
25 | 136-264-350 51 | 1 | 91.2 | 86.2 | 5 | ОК | Нет | Нет |
26 | 173-947-602 06 | 1 | 90.2 | 87.2 | 3 | ОК | Нет | Нет |
27 | 178-519-259 15 | 1 | 90 | 85 | 5 | ОК | Да | Да |
28 | 171-315-305 28 | 1 | 90 | 90 | 0 | ОК | Нет | Нет |
29 | 187-099-656 35 | 1 | 89.4 | 84.4 | 5 | ОК | Нет | Нет |
30 | 163-114-943 42 | 1 | 89 | 86 | 3 | ОК | Нет | Нет |
31 | 191-309-752 74 | 1 | 88.6 | 83.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
32 | 404-273-574 56 | 2 | 88.6 | 85.6 | 3 | ОК | Нет | Нет |
33 | 187-521-842 99 | 1 | 88.2 | 83.2 | 5 | ОК | Да | Да |
34 | 157-165-191 75 | 1 | 88.2 | 85.2 | 3 | ОК | Да | Да |
35 | 208-211-511 12 | 1 | 88 | 88 | 0 | ОК | Нет | Нет |
36 | 207-499-269 98 | 4 | 87.8 | 84.8 | 3 | ОК | Нет | Нет |
37 | 174-089-011 71 | 1 | 87.2 | 84.2 | 3 | ОК | Нет | Да |
38 | 211-978-127 67 | 1 | 86.6 | 76.6 | 10 | ОК | Да | Да |
39 | 109-126-570 40 | 1 | 85.8 | 82.8 | 3 | ОК | Нет | Нет |
40 | 175-086-657 98 | 1 | 85.2 | 77.2 | 8 | ОК | Нет | Нет |
41 | 167-962-721 22 | 1 | 85 | 80 | 5 | ОК | Да | Да |
42 | 163-525-753 71 | 1 | 84.2 | 79.2 | 5 | ОК | Нет | Нет |
43 | 177-886-715 52 | 1 | 82.6 | 77.6 | 5 | ОК | Нет | Нет |
44 | 189-838-805 58 | 2 | 82.2 | 82.2 | 0 | ОК | Да | Нет |
45 | 172-213-049 24 | 1 | 81 | 78 | 3 | ОК | Нет | Нет |
46 | 168-295-862 26 | 1 | 80.8 | 77.8 | 3 | ОК | Да | Да |
47 | 164-805-374 79 | 1 | 79.8 | 74.8 | 5 | ОК | Нет | Да |
48 | 165-061-493 58 | 1 | 77.4 | 77.4 | 0 | ОК | Нет | Нет |
49 | 185-881-108 09 | 1 | 75.4 | 75.4 | 0 | ОК | Нет | Да |
50 | 128-675-809 03 | 3 | 75.2 | 70.2 | 5 | ОК | Нет | Нет |
51 | 140-641-700 21 | 2 | 75 | 70 | 5 | ОК | Нет | Да |
52 | 168-742-169 05 | 1 | 73.8 | 70.8 | 3 | ОК | Да | Да |
53 | 157-537-894 15 | 2 | 71 | 68 | 3 | ОК | Да | Да |
54 | 163-176-848 82 | 1 | 71 | 68 | 3 | ОК | Да | Да |
55 | 213-082-431 13 | 1 | 70.8 | 70.8 | 0 | ОК | Да | Да |
56 | 176-991-607 33 | 1 | 67.8 | 67.8 | 0 | ОК | Да | Да |
57 | 161-152-457 31 | 3 | 67 | 67 | 0 | ОК | Нет | Нет |
58 | 168-976-316 41 | 2 | 66 | 66 | 0 | ОК | Нет | Да |
59 | 155-091-933 68 | 2 | 66 | 66 | 0 | ОК | Да | Да |
60 | 136-168-995 92 | 2 | 64 | 64 | 0 | ОК | Нет | Нет |
61 | 139-843-321 89 | 4 | 63 | 58 | 5 | ОК | Нет | Нет |
62 | 342-037-109 28 | 1 | 58 | 48 | 10 | ОК | Нет | Нет |
63 | 160-024-651 11 | 1 | 54 | 54 | 0 | ОК | Нет | Нет |
64 | 173-691-284 96 | 1 | 53 | 48 | 5 | ОК | Нет | Нет |
65 | 166-563-159 92 | 1 | 42 | 30 | 12 | ОК | Нет | Нет |
66 | 131-421-016 86 | 1 | 10 | 0 | 10 | ОК | Нет | Нет |
67 | 155-769-341 08 | 5 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
68 | 155-610-702 47 | 3 | 5 | 0 | 5 | ОК | Да | Нет |
69 | 170-373-550 54 | 1 | 4 | 0 | 4 | ОК | Нет | Нет |
70 | 168-297-302 07 | 8 | 3 | 0 | 3 | ОК | Да | Нет |
71 | 579-946-492 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
72 | 170-950-429 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
73 | 131-504-826 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
74 | 050-612-662 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
75 | 055-927-854 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
76 | 185-518-891 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
77 | 044-715-165 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
78 | 135-607-982 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
79 | 122-470-512 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
80 | 192-492-916 05 | 15 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
81 | 074-786-625 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
82 | 072-735-483 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.