Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 16:45 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183-582-874 12 | 1 | 157 | 95 | 62 | ОК | Нет | Нет |
2 | 169-175-083 99 | 4 | 156 | 100 | 56 | ОК | Нет | Нет |
3 | 166-869-085 32 | 1 | 130 | 100 | 30 | ОК | Нет | Нет |
4 | 174-871-850 12 | 1 | 126 | 76 | 50 | ОК | Нет | Нет |
5 | 169-340-768 98 | 2 | 110 | 100 | 10 | ОК | Нет | Нет |
6 | 166-116-905 65 | 1 | 109.4 | 99.4 | 10 | ОК | Нет | Нет |
7 | 189-673-357 43 | 1 | 107.6 | 95.6 | 12 | ОК | Нет | Нет |
8 | 178-511-958 03 | 1 | 105.6 | 95.6 | 10 | ОК | Нет | Нет |
9 | 148-115-963 69 | 1 | 105 | 94 | 11 | ОК | Нет | Нет |
10 | 214-310-091 96 | 1 | 104 | 94 | 10 | ОК | Да | Да |
11 | 212-543-839 40 | 2 | 103 | 95 | 8 | ОК | Да | Нет |
12 | 140-341-446 08 | 1 | 101 | 95 | 6 | ОК | Да | Да |
13 | 124-524-275 33 | 2 | 100 | 95 | 5 | ОК | Да | Нет |
14 | 121-406-698 23 | 1 | 100 | 95 | 5 | ОК | Нет | Нет |
15 | 120-765-759 56 | 1 | 99 | 96 | 3 | ОК | Да | Нет |
16 | 148-434-579 89 | 1 | 98 | 95 | 3 | ОК | Да | Да |
17 | 161-596-901 90 | 3 | 95 | 95 | 0 | ОК | Нет | Нет |
18 | 057-171-504 53 | 1 | 89 | 84 | 5 | ОК | Нет | Нет |
19 | 191-395-303 82 | 2 | 85 | 80 | 5 | ОК | Нет | Нет |
20 | 169-583-642 28 | 1 | 79.4 | 76.4 | 3 | ОК | Да | Да |
21 | 214-835-213 47 | 1 | 78 | 75 | 3 | ОК | Да | Да |
22 | 166-061-789 78 | 6 | 75 | 75 | 0 | ОК | Нет | Нет |
23 | 171-315-305 28 | 3 | 72 | 72 | 0 | ОК | Нет | Нет |
24 | 167-246-472 89 | 2 | 70 | 70 | 0 | ОК | Нет | Нет |
25 | 165-546-786 07 | 2 | 70 | 70 | 0 | ОК | Да | Нет |
26 | 198-184-486 31 | 2 | 65.2 | 65.2 | 0 | ОК | Да | Да |
27 | 164-677-536 09 | 1 | 60 | 60 | 0 | ОК | Да | Да |
28 | 171-824-496 81 | 1 | 12 | 0 | 12 | ОК | Нет | Нет |
29 | 180-118-352 36 | 2 | 10 | 0 | 10 | ОК | Да | Нет |
30 | 166-563-159 92 | 4 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
31 | 162-198-007 60 | 4 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
32 | 160-433-221 18 | 2 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
33 | 192-492-916 05 | 14 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
34 | 158-091-194 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
35 | 168-289-953 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
36 | 518-593-387 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
37 | 850-288-439 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
38 | 168-829-104 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
39 | 131-504-826 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
40 | 166-920-849 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
41 | 174-979-671 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
42 | 166-510-272 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
43 | 164-732-433 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
44 | 169-150-226 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
45 | 158-910-531 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
46 | 199-717-809 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.