Форма обучения: Очная форма - Бюджет12.08.2022 в 18:16 - последнее обновление
Используемые в таблице аббревиатуры и сокращения:
ЦК - целевая квота; ОК - общий конкурс; К - контракт; ИД - индивидуальные достижения.
№ | СНИЛС или код | № приоритета | ∑ конкурсный балл | Экзаменационный балл | ИД | Условия зачисления |
Оригинал | Согласие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155-164-081 52 | 1 | 115.2 | 97.2 | 18 | ОК | Да | Да |
2 | 135-848-400 79 | 1 | 110.6 | 96.6 | 14 | ОК | Да | Да |
3 | 153-574-980 93 | 1 | 108.2 | 95.2 | 13 | ОК | Нет | Нет |
4 | 150-842-564 55 | 1 | 105.2 | 95.2 | 10 | ОК | Да | Да |
5 | 170-307-682 46 | 1 | 101 | 96 | 5 | ОК | Нет | Нет |
6 | 158-351-863 90 | 1 | 99.6 | 94.6 | 5 | ОК | Да | Да |
7 | 187-386-719 34 | 1 | 98 | 93 | 5 | ОК | Нет | Да |
8 | 178-645-255 16 | 1 | 98 | 93 | 5 | ОК | Да | Да |
9 | 165-590-538 95 | 1 | 96.4 | 90.4 | 6 | ОК | Нет | Нет |
10 | 181-144-079 44 | 1 | 96.2 | 91.2 | 5 | ОК | Да | Да |
11 | 163-086-321 55 | 1 | 95.6 | 92.6 | 3 | ОК | Нет | Нет |
12 | 176-756-156 15 | 1 | 94.4 | 91.4 | 3 | ОК | Нет | Нет |
13 | 168-810-582 98 | 1 | 93 | 90 | 3 | ОК | Да | Да |
14 | 160-369-510 57 | 1 | 89 | 84 | 5 | ОК | Да | Да |
15 | 166-435-693 96 | 1 | 88.6 | 85.6 | 3 | ОК | Да | Да |
16 | 191-248-891 94 | 1 | 88.2 | 82.2 | 6 | ОК | Нет | Нет |
17 | 167-918-419 18 | 1 | 87 | 84 | 3 | ОК | Да | Да |
18 | 094-018-652 66 | 1 | 87 | 82 | 5 | ОК | Да | Да |
19 | 188-081-978 20 | 1 | 85 | 85 | 0 | ОК | Да | Нет |
20 | 170-241-584 35 | 1 | 84.8 | 81.8 | 3 | ОК | Нет | Нет |
21 | 176-388-680 29 | 1 | 83 | 78 | 5 | ОК | Нет | Нет |
22 | 183-317-813 73 | 1 | 83 | 83 | 0 | ОК | Нет | Нет |
23 | 164-493-199 95 | 1 | 81 | 69 | 12 | ОК | Нет | Нет |
24 | 155-931-085 77 | 1 | 80 | 80 | 0 | ОК | Нет | Нет |
25 | 167-419-311 82 | 1 | 64 | 55 | 9 | ОК | Нет | Нет |
26 | 168-003-229 43 | 1 | 49 | 44 | 5 | ОК | Нет | Нет |
27 | 174-260-208 48 | 1 | 45 | 45 | 0 | ОК | Нет | Нет |
28 | 189-939-049 56 | 1 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
29 | 181-310-364 27 | 3 | 5 | 0 | 5 | ОК | Да | Нет |
30 | 139-011-788 49 | 1 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
31 | 157-547-919 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | ОК | Нет | Нет |
32 | 174-290-510 66 | 4 | 3 | 0 | 3 | ОК | Нет | Нет |
33 | 213-657-435 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
34 | 158-091-194 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
35 | 168-289-953 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
36 | 133-858-262 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
37 | 141-677-105 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
38 | 163-508-697 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
39 | 148-434-579 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
40 | 169-150-226 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
41 | 265-536-218 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
42 | 169-884-918 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
43 | 192-492-916 05 | 10 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
44 | 183-582-874 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
45 | 180-913-229 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
46 | 161-152-457 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
47 | 203-495-396 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
48 | 169-175-083 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
49 | 166-920-849 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
50 | 161-436-852 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
51 | 256-410-317 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Да |
52 | 189-360-967 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
53 | 214-310-091 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | ОК | Да | Нет |
54 | 473-033-496 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
55 | 158-910-531 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
56 | 195-171-396 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОК | Нет | Нет |
Не нашли себя в списке? Уберите галочку "Порядковый номер в заявлении №1!" Все еще не можете найти? Свяжитесь с приемной комиссией.